ホーム>学習コーナー>学習コーナー>高気圧作業安全衛生規則>別表>別表第二
別表第二
| 圧力MPa | 潜水深度(m) | 高圧下の時間 | 減圧(分) | 体内ガス圧系数 | 業務間ガス圧減少時間(分) | 業務終了後ガス圧減少時間(分) | 一日についての高圧下の時間(分) | |||||||
| 0.24 MPa |
0.21 MPa |
0.18 MPa |
0.15 MPa |
0.12 MPa |
0.09 MPa |
0.06 MPa |
0.03 MPa |
|||||||
| 潜水時間 | 浮上(分) | 一日についての潜水時間(分) | ||||||||||||
| 24m | 21m | 18m | 15m | 12m | 9m | 6m | 3m | |||||||
| 0.10を超え0.12以下 | 10を超え12以下 | 10分以下 | 1.1 | 30 | 30 | 480 | ||||||||
| 10分を超え30分以下 | 1.2 | 30 | 30 | |||||||||||
| 30分を超え60分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 60分を超え90分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 90分を超え120分以下 | 1.6 | 30 | 30 | |||||||||||
| 120分を超え180分以下 | 3 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
| 180分を超え240分以下 | 5 | 1.9 | 60 | 30 | ||||||||||
| 240分を超え360分以下 | 7 | 2.1 | 150 | 60 | ||||||||||
| 0.12を超え0.14以下 | 12を超え14以下 | 10分以下 | 1.1 | 30 | 30 | 420 | ||||||||
| 10分を超え30分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
| 30分を超え60分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 60分を超え90分以下 | 1.6 | 30 | 30 | |||||||||||
| 90分を超え120分以下 | 4 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
| 120分を超え150分以下 | 6 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
| 150分を超え180分以下 | 7 | 1.9 | 60 | 30 | ||||||||||
| 180分を超え210分以下 | 9 | 2.0 | 60 | 30 | ||||||||||
| 210分を超え240分以下 | 10 | 2.0 | 150 | 60 | ||||||||||
| 240分を超え300分以下 | 12 | 2.1 | 150 | 60 | ||||||||||
| 0.14を超え0.16以下 | 14を超え16以下 | 10分以下 | 1.1 | 30 | 30 | |||||||||
| 10分を超え30分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
| 30分を超え50分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 50分を超え70分以下 | 1.6 | 30 | 30 | |||||||||||
| 70分を超え90分以下 | 3 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
| 90分を超え120分以下 | 6 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
| 120分を超え150分以下 | 9 | 1.9 | 60 | 30 | ||||||||||
| 150分を超え180分以下 | 12 | 2.0 | 60 | 30 | ||||||||||
| 180分を超え210分以下 | 13 | 2.1 | 150 | 60 | ||||||||||
| 210分を超え240分以下 | 17 | 2.2 | 150 | 60 | ||||||||||
| 0.16を超え0.18以下 | 16を超え18以下 | 10分以下 | 1.1 | 30 | 30 | 300 | ||||||||
| 10分を超え25分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
| 25分を超え40分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 40分を超え55分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 55分を超え75分以下 | 2 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
| 75分を超え105分以下 | 11 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
| 105分を超え135分以下 | 16 | 1.9 | 60 | 30 | ||||||||||
| 135分を超え150分以下 | 4 | 16 | 2.0 | 60 | 30 | |||||||||
| 150分を超え180分以下 | 7 | 16 | 2.1 | 150 | 60 | |||||||||
| 180分を超え210分以下 | 9 | 21 | 2.2 | 150 | 60 | |||||||||
| 0.18を超え0.20以下 | 18を超え20以下 | 10分以下 | 1.2 | 30 | 30 | |||||||||
| 10分を超え25分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
| 25分を超え35分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 35分を超え50分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 50分を超え65分以下 | 9 | 1.6 | 30 | 30 | ||||||||||
| 65分を超え95分以下 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
| 95分を超え115分以下 | 7 | 16 | 1.9 | 60 | 30 | |||||||||
| 115分を超え135分以下 | 10 | 16 | 2.0 | 60 | 30 | |||||||||
| 135分を超え165分以下 | 15 | 27 | 2.1 | 150 | 60 | |||||||||
| 165分を超え225分以下 | 18 | 34 | 2.2 | 150 | 60 | |||||||||
| 0.20を超え0.22以下 | 20を超え22以下 | 15分以下 | 1.2 | 30 | 30 | 240 | ||||||||
| 15分を超え30分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 30分を超え42分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 42分を超え60分以下 | 7 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
| 60分を超え75分以下 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
| 75分を超え85分以下 | 5 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | |||||||||
| 85分を超え100分以下 | 12 | 16 | 1.9 | 60 | 30 | |||||||||
| 100分を超え120分以下 | 17 | 22 | 2.0 | 60 | 30 | |||||||||
| 120分を超え150分以下 | 21 | 29 | 2.1 | 150 | 60 | |||||||||
| 150分を超え210分以下 | 25 | 39 | 2.2 | 150 | 60 | |||||||||
| 0.22を超え0.24以下 | 22を超え24以下 | 10分以下 | 1.2 | 30 | 30 | 216 | ||||||||
| 10分を超え25分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 25分を超え37分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 37分を超え50分以下 | 6 | 1.6 | 30 | 30 | ||||||||||
| 50分を超え58分以下 | 14 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
| 58分を超え75分以下 | 16 | 14 | 1.8 | 60 | 30 | |||||||||
| 75分を超え90分以下 | 18 | 16 | 1.9 | 60 | 30 | |||||||||
| 90分を超え108分以下 | 21 | 22 | 2.0 | 90 | 30 | |||||||||
| 108分を超え145分以下 | 27 | 32 | 2.1 | 150 | 60 | |||||||||
| 145分を超え180分以下 | 29 | 41 | 2.2 | 150 | 60 | |||||||||
| 0.24を超え0.25以下 | 24を超え26以下 | 10分以下 | 1.2 | 30 | 30 | 200 | ||||||||
| 10分を超え20分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
| 20分を超え32分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 32分を超え45分以下 | 7 | 1.6 | 30 | 30 | ||||||||||
| 45分を超え55分以下 | 16 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
| 55分を超え65分以下 | 8 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | |||||||||
| 65分を超え80分以下 | 18 | 16 | 1.9 | 60 | 30 | |||||||||
| 80分を超え100分以下 | 26 | 22 | 2.0 | 90 | 30 | |||||||||
| 100分を超え110分以下 | 27 | 25 | 2.0 | 150 | 60 | |||||||||
| 110分を超え160分以下 | 29 | 41 | 2.2 | 150 | 60 | |||||||||
| 0.25を超え0.27以下 | 26を超え28以下 | 10分以下 | 1.2 | 30 | 30 | 180 | ||||||||
| 10分を超え20分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 20分を超え28分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 28分を超え40分以下 | 6 | 1.6 | 30 | 30 | ||||||||||
| 40分を超え44分以下 | 11 | 1.6 | 30 | 30 | ||||||||||
| 44分を超え49分以下 | 16 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
| 49分を超え60分以下 | 11 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | |||||||||
| 60分を超え70分以下 | 18 | 22 | 1.9 | 60 | 30 | |||||||||
| 70分を超え90分以下 | 27 | 22 | 2.0 | 90 | 30 | |||||||||
| 90分を超え110分以下 | 8 | 27 | 29 | 2.1 | 150 | 60 | ||||||||
| 110分を超え140分以下 | 13 | 29 | 41 | 2.2 | 150 | 60 | ||||||||
| 0.27を超え0.29以下 | 28を超え30以下 | 10分以下 | 1.2 | 30 | 30 | 170 | ||||||||
| 10分を超え20分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 20分を超え25分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
| 25分を超え35分以下 | 4 | 1.6 | 30 | 30 | ||||||||||
| 35分を超え39分以下 | 10 | 1.6 | 30 | 30 | ||||||||||
| 39分を超え44分以下 | 16 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
| 44分を超え50分以下 | 8 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | |||||||||
| 50分を超え60分以下 | 16 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | |||||||||
| 60分を超え78分以下 | 27 | 22 | 1.9 | 60 | 30 | |||||||||
| 78分を超え85分以下 | 5 | 27 | 22 | 2.0 | 90 | 30 | ||||||||
| 85分を超え105分以下 | 12 | 27 | 32 | 2.1 | 150 | 60 | ||||||||
| 105分を超え130分以下 | 17 | 29 | 48 | 2.2 | 150 | 60 | ||||||||
サイト内検索
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】
